Viernes
22 de Enero de 2021
24 de junio de 2019
Se jugaron en la tarde de este sábado, luego de la suspensión del pasado, los últimos partidos de clasificación del Torneo Apertura del Fútbol Infantil de la Liga Regional Fútbol del Sur correspondientes a la fecha 11. Aqui todos los resultados y los cruces que serán:
En Newbery: Categorias 5tas y 2006
en Mitre: Categorias 2005 y 2007
Fecha 11 |
||||
![]() |
![]() |
|||
2007 1-0
5ta 1-0 |
||||
![]() |
vs |
![]() |
||
2005 0-5
5ta 1-5 |
||||
|
vs |
![]() |
||
2007 0-3
2005 0-4 5ta 0-2 |
||||
![]() |
vs |
![]() |
||
2007 2-3
2006 0-1 2005 4-1 5ta 4-2 |
||||
![]() |
vs |
|
||
2007 3-5
5ta 4-0 |
||||
![]() |
POSICIONES
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | SPORTIVO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 11 |
2 | SPORTING | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 |
3 | CORRALENSE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 14 |
4 | ATLETICO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 7 |
5 | NEWBERY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 |
6 | SAN CARLOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 |
7 | JUVENTUD | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 |
8 | MITRE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 23 |
9 | BOCA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 47 |
12 | RIVER | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 43 |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | RIVER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 |
2 | SAN CARLOS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 |
3 | NEWBERY | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 |
4 | SPORTING | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
5 | CORRALENSE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 |
6 | JUVENTUD | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 |
7 | SPORTIVO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | CORRALENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 |
2 | MITRE | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 |
3 | SPORTING | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 |
4 | NEWBERY | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 |
5 | JUVENTUD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 |
6 | RIVER | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 |
7 | ATLETICO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 |
8 | UNION | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 |
12 | BOCA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | SPORTING | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2 | CORRALENSE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 8 |
3 | MITRE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 |
4 | ATLETICO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 |
5 | SAN CARLOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 |
6 | NEWBERY | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 |
7 | JUVENTUD | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 |
8 | SPORTIVO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 39 |
9 | UNION | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 41 |
10 | BOCA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 |
Fuente: ligafutboldelsur.com.ar