DEPORTES
9 de junio de 2019
FUTBOL INFANTIL – FECHA 10 – TORNEO APERTURA 2019

En la brillante tarde de este sábado se jugó la penúltima fecha de clasificación del Fútbol Infantil de la Liga Regional Fútbol Del Sur con estos resultados y estadísticas:
Fecha 10 |
||||
|
|
|||
| 2007 2-1
2005 0-3 5ta 1-1 |
||||
|
|
vs |
|
||
| 2007 1-3
2006 0-2 2005 2-0 5ta 0-5 |
||||
|
vs |
|
||
| 2007 5-0
2005 5-0 5ta 2-0 |
||||
|
vs |
|
||
| 2005 5-0
5ta 7-0 |
||||
|
vs |
|
||
| 2007 – 0-3
2006 – 2-1 |
||||
|
||||
POSICIONES
CATEGORIA 2007
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SPORTIVO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 8 |
| 2 | SPORTING | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 |
| 3 | CORRALENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 11 |
| 4 | ATLETICO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 6 |
| 5 | NEWBERY | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| 6 | SAN CARLOS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| 7 | MITRE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 18 |
| 8 | JUVENTUD | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 |
| 9 | BOCA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 44 |
| 12 | RIVER | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 43 |
CATEGORIA 2006
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SAN CARLOS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 2 | RIVER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 |
| 3 | SPORTING | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 4 | NEWBERY | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | CORRALENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 6 | JUVENTUD | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 |
| 7 | SPORTIVO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 |
CATEGORIA 2005
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | MITRE | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 |
| 2 | CORRALENSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 |
| 3 | NEWBERY | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 |
| 4 | SPORTING | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| 5 | JUVENTUD | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| 6 | RIVER | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 |
| 7 | ATLETICO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| 8 | UNION | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 |
| 12 | BOCA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 |
5TA DIVISION
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | |
| 1 | SPORTING | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | CORRALENSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| 3 | ATLETICO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | NEWBERY | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 5 | MITRE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 |
| 6 | SAN CARLOS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | JUVENTUD | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 |
| 8 | SPORTIVO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 9 | UNION | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| 10 | BOCA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 |













