DEPORTES
19 de mayo de 2019
FUTBOL INFANTIL – FECHA 8 – TORNEO APERTURA 2019

En la tarde nublada y húmeda de éste sábado se disputaron los partidos correspondientes a la octava fecha del Fútbol Infantil de la Liga Regional Fútbol del Sur con estos encuentros:
Fecha 8
|
||||
|
|
|
|||
|
2007 1-2 2006 3-2 5ta 7-0 |
||||
|
vs |
|
||
|
2007 2-0 2005 0-2 5ta 3-1 |
||||
|
vs |
|
||
|
2007 0-2 2005 1-4 5ta 1-1 |
||||
|
vs |
|
||
|
2007 3-4 2005 3-2 |
||||
|
vs |
|
||
| 5ta 2-1 | ||||
|
||||
POSICIONES
CATEGORIA 2007
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SPORTIVO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 5 |
| 2 | SPORTING | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 3 | CORRALENSE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 |
| 4 | ATLETICO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 |
| 5 | NEWBERY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 |
| 6 | SAN CARLOS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 7 | MITRE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 |
| 8 | JUVENTUD | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 9 | BOCA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 |
| 12 | RIVER | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 40 |
CATEGORIA 2006
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SAN CARLOS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | RIVER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 |
| 3 | SPORTING | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | NEWBERY | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | JUVENTUD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| 6 | SPORTIVO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | CORRALENSE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
CATEGORIA 2005
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | NEWBERY | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| 2 | MITRE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | CORRALENSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 4 | SPORTING | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 5 | JUVENTUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
| 6 | RIVER | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| 7 | UNION | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | ATLETICO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| 12 | BOCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 |
5TA DIVISION
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SPORTING | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | CORRALENSE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 |
| 3 | SAN CARLOS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 |
| 4 | JUVENTUD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 |
| 5 | NEWBERY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | ATLETICO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 7 | MITRE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 |
| 8 | SPORTIVO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 29 |
| 9 | UNION | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 |
| 10 | BOCA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |













