DEPORTES
8 de mayo de 2019
FUTBOL INFANTIL – FECHA 6 – TORNEO APERTURA 2019

Se disputaron en la jornada de este sábado, los partidos correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura 2019 de Fútbol Infantil. Aquí todos los resultados y estadísticas:
Fecha 6 |
||||
|
|
|||
| 2007 1-1
2006 0-0 2005 2-2 5ta 2-0 |
||||
|
vs |
|
||
| 2007 1-0
5ta 3-1 |
||||
|
vs |
|
||
| 2007 0-7
2005 1-2 |
||||
|
vs |
|
||
| 2007 0-4
2006 4-0 5ta 1-1 |
||||
|
vs |
|
||
| 2005 2-0
5ta 4-0 |
||||
|
|
||||
POSICIONES
CATEGORIA 2007
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SPORTING | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | SPORTIVO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4 |
| 3 | ATLETICO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 4 | CORRALENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 |
| 5 | MITRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| 6 | NEWBERY | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| 7 | SAN CARLOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 8 | JUVENTUD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | BOCA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 |
| 12 | RIVER | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 |
CATEGORIA 2006
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SAN CARLOS | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 2 | RIVER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| 3 | newbery | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | SPORTING | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | corralense | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | SPORTIVO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | JUVENTUD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
CATEGORIA 2005
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | NEWBERY | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| 2 | SPORTING | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | MITRE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | CORRALENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | JUVENTUD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 6 | UNION | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | RIVER | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | ATLETICO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | BOCA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
5TA DIVISION
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | CORRALENSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | SPORTING | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | ATLETICO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | NEWBERY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 5 | SAN CARLOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| 6 | MITRE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 7 | JUVENTUD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | SPORTIVO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 |
| 9 | UNION | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 |
| 10 | BOCA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
Fecha 7 |
||||
|
|
|||
|
vs |
|
||
|
vs |
|
||
|
vs |
|
||
|
vs |
|
||
|
|
||||













