DEPORTES
14 de abril de 2019
FECHA 7 Y ELECCIONES: HOY SE JUEGAN 3 PARTIDOS

Foto: Marcelo Pinto
Este domingo 14 de Abril, algunas localidades que tienen sus equipos en la Liga Regional Fútbol del Sur, celebran elecciones locales a intendente y es por eso que, se adelantó un partido, entre Newbery de Cruz Alta y Juventud Unida de Camilo Aldao, que jugaron el viernes con victoria del lorito. Y el Boca de Camilo Aldao, que tiene elecciones en su pueblo y debe ser local, jugará el próximo miércoles por la noche en cancha de Juventud Unida. El resto de los partidos se disputan esta tarde en horario normal.
Fecha 7 |
||||
GENERAL BALDISSERADOMINGO: 14 Y 16HS |
||||
|
1 |
vs |
0 |
|
BORRI |
|
|||
RESERVA |
||||
|
|
2 |
vs |
1 |
ARIAS |
CAMILO ALDAOMIÉRCOLES 20.15 Y 22.15HS – CANCHA DE JUVENTUD UNIDA |
||||
|
|
vs |
|
|
|
|
|
|||
RESERVA |
||||
|
|
|
vs |
|
|
ISLA VERDEDOMINGO 14 Y 16HS |
||||
|
0 |
vs |
1 |
|
|
|
FIGUEROA HORACIO |
|||
RESERVA |
||||
|
|
0 |
vs |
2 |
|
CRUZ ALTAVIERNES 20.15 Y 22.15HS |
||||
|
1 |
vs |
0 |
|
ALMIRON |
|
|||
RESERVA |
||||
TROMPETONI |
2 |
vs |
0 |
|
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGERDOMINGO 14 Y 16HS |
||||
|
2 |
vs |
2 |
|
BASSA – AIROLDI |
LEONI 2 |
|||
RESERVA |
||||
VALLA ATILIO |
1 |
Vs |
1 |
|
|
||||
POSICIONES PRIMERA
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | CORRALENSE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | RIVER | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 3 | UNION | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 4 | MITRE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 5 | SPORTIVO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 6 | JUVENTUD | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 7 | NEWBERY | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | SPORTING | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 9 | SAN CARLOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 10 | BOCA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | ATLETICO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 |
GOLEADORES PRIMERA
| Jugador | Equipo | GOLES |
| GAUNA (3) | SPORTIVO | 6 |
| DON (2) | UNION | 4 |
| GOMEZ (3) | UNION | 3 |
| NICOLAS EANDI (4) | JUVENTUD | 3 |
| HERRERA (4) | CORRALENSE | 3 |
| BUSTAMANTE (2) | SAN CARLOS | 3 |
| TABASSO M (2) | RIVER | 3 |
| GASTON CORINO (4) | UNION | 3 |
POSICIONES RESERVA
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | CORRALENSE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| 2 | ATLETICO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | SPORTING | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | NEWBERY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | MITRE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | UNION | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | SAN CARLOS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | SPORTIVO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 9 | JUVENTUD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 10 | BOCA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | RIVER | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
GOLEADORES RESERVA
| Jugador | Equipo | GOLES |
| SOTERA (2) | CORRALENSE | 8 |
| IRIARTE (3) | CORRALENSE | 3 |
| PICIONI (9) | NEWBERY | 2 |
| ORELLANA (2) | JUVENTUD | 2 |
| DIMARCO (8) | NEWBERY | 2 |
| AMBROGGIO JUAN (2) | BOCA | 2 |
| FERREIRA (2) | UNION | 2 |
| OCHOA (3) | JUVENTUD | 2 |













