Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 09:18 -

DEPORTES

20 de octubre de 2014

Fútbol Infantil – Fecha 8 – Torneo Clausura 2014

Otro sábado por la tarde convocó a los chicos de la Liga Regional Fútbol del Sur a jugar una fecha mas del Torneo Clausura y nuevamente, el tiempo amenazó desde temprano aunque igualmente se pudo desarrollar la fecha.

Aquí los resultados y estadísticas:


POSICIONES 5ta DIVISIÓN

  Equipos Pts. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
1 JUVENTUD 19 7 6 1 0 18 3
2 CORRALENSE 15 7 4 3 0 13 1
3 ATLETICO 14 8 4 2 2 5 4
4 UNION 13 7 4 1 2 6 5
5 NEWBERY 12 7 3 3 1 9 7
6 SAN CARLOS 9 8 2 3 3 6 8
7 SPORTIVO 8 7 2 2 3 4 8
8 SPORTING 7 7 2 1 4 5 7
9 BOCA 7 7 2 1 4 7 14
10 MITRE 6 7 2 0 5 5 11
11 RIVER 1 8 0 1 7 4 14


 

 

POSICIONES CAT.2000

  Equipos Pts. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
1 CORRALENSE 18 6 6 0 0 21 4
2 JUVENTUD 13 5 4 1 0 15 1
3 ATLETICO 13 6 4 1 1 13 3
4 SAN CARLOS 10 6 3 1 2 15 10
5 BOCA 7 6 2 1 3 7 16
6 SPORTING 6 5 2 0 3 6 7
7 NEWBERY 3 6 1 0 5 6 17
8 RIVER 2 5 0 2 3 3 10
9 SPORTIVO 2 7 0 2 5 3 21


 

 

POSICIONES CAT.2001

  Equipos Pts. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
1 SPORTING 11 5 3 2 0 8 0
2 SPORTIVO 10 4 3 1 0 8 1
3 ATLETICO 9 6 2 3 1 4 5
4 MITRE 7 4 2 1 1 9 4
5 JUVENTUD 6 5 1 3 1 4 3
6 CORRALENSE 5 5 1 2 2 5 5
7 UNION 2 5 0 2 3 1 10
8 NEWBERY 0 4 0 0 4 2 13
 

 

POSICIONES CAT.2002

  Equipos Pts. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
1 SPORTING 19 7 6 1 0 20 5
2 RIVER 10 6 2 4 0 12 6
3 SAN CARLOS 8 6 2 2 2 14 7
4 JUVENTUD 8 5 2 2 1 6 3
5 NEWBERY 7 5 2 1 2 9 11
6 CORRALENSE 5 5 1 2 2 8 8
7 MITRE 5 5 1 2 2 4 6
8 UNION 4 6 1 1 4 7 18
9 SPORTIVO 1 5 0 1 4 0 16
 

 

 

 

Fecha 9

River

 

vs

 

Corralense

Juventud

 

vs

 

Newbery

Mitre

 

vs

 

Sportivo

Union

 

vs

 

Boca

Sporting

 

vs

 

Atletico

Libre

 

Fuente: http://ligafutboldelsur.com.ar/

COMPARTIR:

Comentarios