Viernes 29 de Marzo de 2024

Hoy es Viernes 29 de Marzo de 2024 y son las 10:31 -

LOCALES

15 de septiembre de 2015

Karting de tierra: Gran paso del Provincial cordobés por Isla Verde

Con una importantísima cantidad de participantes y más de un millar de espectadores, se disputó en la localidad de Isla Verde la tercera fecha del Campeonato Provincial cordobés de Karting sobre tierra compactada. La programación se desarrolló en el circuito del Aeroclub, cuya extensión es de 920 metros.


En las finales respectivas, vencieron Valentino Piergiovanni (Monomarca Infantil), Dario Salvay (150 Promocional), Ramiro Zago (Monomarca 110), Juan Manuel Politano (150 Menor), Federico Viola (125 Libre), Marcos Bruno y Matías Gauna (Finales A y B, 110 Aero Club), Gabriel Bustamante (Internacional Graduados) Marcos Magnante  (150 Cadetes), Walter Corbalán (150 Graduados); y Magnante y Barcovski (finales A y B, Internacional Cadetes). El evento otorgó puntaje, además, para la quinta cita del Campeonato zona Sudeste de la provincia de Córdoba.

Para visualizar los resultados completos de las finales, hacé clic en los enlaces respectivos:


 

1 FINAL AEROCLUB 110 C.C.              
ISLA VERDE                                         
1  111 BRUNO MARCOS             110 AEROCLUB    10     10;30,782             
2  103 TEMPERINI ALBERTO        110 AEROCLUB    10     10;30,911        0,129
3  418 MATTALIA GONZALO         110 AEROCLUB    10     10;33,563        2,781
4  480 CASAGRANDE FEDERICO      110 AEROCLUB    10     10;39,690        8,908
5  486 SORDA JOAQUIN            110 AEROCLUB    10     10;40,097        9,315
6  495 PUGLIESE GERMAN          110 AEROCLUB    10     10;44,162       13,380
7  188 LASAGNA GONZALO          110 AEROCLUB    10     10;52,370       21,588
8  472 SARTORI MARCELO          110 AEROCLUB    10     10;52,669       21,887
9  475 SULGAY ALEJANDRO         110 AEROCLUB    10     10;52,857       22,075
10 30  MINISTERI FACUNDO        110 AEROCLUB    10     10;54,824       24,042
11 400 PINON AGUSTIN            110 AEROCLUB    10     10;55,528       24,746
12 378 DICHIARA LUCAS           110 AEROCLUB    10     10;57,754       26,972
13 87  BELTRAMI CARLOS          110 AEROCLUB    10     11;06,845       36,063
14 409 MALANO EZEQUIEL          110 AEROCLUB    10     11;10,624       39,842
15 49  SALVAY JUAN JOSE         110 AEROCLUB    10     11;17,677       46,895
16 25  SOLARI MAXIMILIANO       110 AEROCLUB    5       5;33,059     5;33,059

 

2 FINAL AEROCLUB 110 C.C.              
ISLA VERDE                                         
1  466 SORICETTI CLEVER         110 AEROCLUB    10     10;45,375             
2  405 GAUNA MATIAS             110 AEROCLUB    10     10;45,528        0,153
3  222 NOVARA JOSE LUIS         110 AEROCLUB    10     10;46,003        0,628
4  416 CERESA FRANCISCO         110 AEROCLUB    10     10;47,896        2,521
5  423 CIPOLLONE GIULIANO       110 AEROCLUB    10     10;48,096        2,721
6  7   MARTINI JULIAN           110 AEROCLUB    10     10;50,284        4,909
7  465 SARTORI GUSTAVO          110 AEROCLUB    10     10;53,387        8,012
8  410 SANCHEZ SOL              110 AEROCLUB    10     10;58,839       13,464
9  4   RESCALDANI GIULIANA      110 AEROCLUB    10     11;01,991       16,616
10 523 CASAGRANDE FRANCISCO     110 AEROCLUB    10     11;04,337       18,962
11 477 SALUSO GASTON            110 AEROCLUB    10     11;05,346       19,971
12 419 MOLINS GUILLERMO         110 AEROCLUB    10     11;05,903       20,528
13 499 GAZOLA EMANUEL           110 AEROCLUB    10     11;10,706       25,331
14 467 CERESA TOMAS             110 AEROCLUB    10     11;11,918       26,543
15 32  LUCERO CLAUDIO           110 AEROCLUB    10     11;12,219       26,844
16 9   COMPAGNUCCI GUILLERMO    110 AEROCLUB    10     11;37,628       52,253

 

FINAL MONOMARCA INFANTIL               
ISLA VERDE                                         
1  437 PIERGIOVANNI VALENTINO   MONOMARCA INF   8       8;40,242             
2  3   HERNANDEZ MAXIMO         MONOMARCA INF   8       8;44,322        4,080
3  37  GARAY DIEGO              MONOMARCA INF   8       8;48,301        8,059
4  310 RENNA FRANCISCO          MONOMARCA INF   8       8;53,030       12,788
5  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOMARCA INF   8       8;57,888       17,646
6  455 NEGRINI MATEO            MONOMARCA INF   8       9;05,482       25,240
7  111 GIRAUDO BAUTISTA         MONOMARCA INF   8       9;14,754       34,512
8  416 SACONI NAZARENO          MONOMARCA INF   8       9;21,543       41,301
9  499 MARTINI SIMON            MONOMARCA INF   7       8;42,476     8;42,476
10 6   AIASSA JAZMIN            MONOMARCA INF   7       9;42,739     9;42,739

 

FINAL 150 PROMOCIONAL                  
ISLA VERDE                                         
1  377 CARLETTI FRANCO          150 PROMOC.     10     10;13,304             
2  48  BOCCO FERNANDO           150 PROMOC.     10     10;16,518        3,214
3  414 SALVAY DARIO             150 PROMOC.     10     10;18,898        5,594
4  65  FIORNAVELLI LEONARDO     150 PROMOC.     10     10;26,174       12,870
5  441 BUTI FEDERICO            150 PROMOC.     10     10;27,359       14,055
6  477 SANTI CARLOS             150 PROMOC.     10     10;28,518       15,214
7  2   TOZZI DIEGO              150 PROMOC.     10     10;28,801       15,497
8  228 BESSONE FABIAN           150 PROMOC.     10     10;29,628       16,324
9  7   RINALDI LUCAS            150 PROMOC.     10     10;30,628       17,324
10 333 ROSSO GERARDO            150 PROMOC.     10     10;30,928       17,624
11 22  ALFANGO DARIO            150 PROMOC.     10     10;30,991       17,687
12 105 DI VIRGILIO GABRIEL      150 PROMOC.     10     10;35,772       22,468
13 447 CERESA JUAN              150 PROMOC.     10     10;40,535       27,231
14 130 MORENO GUILLERMO         150 PROMOC.     10     10;43,835       30,531
15 89  LODATO JOAQUIN           150 PROMOC.     10     10;50,917       37,613
16 78  DANDREA MATIAS           150 PROMOC.     10     10;55,686       42,382
17 101 MARQUEZ JORGE            150 PROMOC.     2       2;14,404     2;14,404

 

FINAL MONOMARCA 110 C.C.               
ISLA VERDE                                         
1  499 ZAGO RAMIRO              MONOMARCA 110   10     10;37,775             
2  426 PALENA TOMAS             MONOMARCA 110   10     10;38,383        0,608
3  45  BERARDO ESTEFANO         MONOMARCA 110   10     10;41,786        4,011
4  402 GUZMAN ALVARO            MONOMARCA 110   10     10;43,586        5,811
5  33  BENITEZ BENJAMIN         MONOMARCA 110   10     10;45,578        7,803
6  2   RE ISMAEL                MONOMARCA 110   10     10;48,245       10,470
7  452 PIVA FRANCO              MONOMARCA 110   10     10;53,557       15,782
8  460 ROSATTI JULIAN           MONOMARCA 110   6       6;29,456     6;29,456

 

FINAL 125 LIBRE C.C.                   
ISLA VERDE                                         
1  99  VIOLA FEDERICO           125 LIBRE       12     11;37,388             
2  195 CABROL HERNAN            125 LIBRE       12     11;41,812        4,424
3  3   LORENZINO SERGIO         125 LIBRE       12     11;45,846        8,458
4  177 BESSONE FABIAN           125 LIBRE       12     12;03,974       26,586
5  7   MATTONE MARTIN           125 LIBRE       12     12;10,372       32,984
6  199 MOINE OSVALDO            125 LIBRE       12     12;35,394       58,006
7  8   GARAY GASPAR             125 LIBRE       7       6;54,100     6;54,100
8  1   CRAVERO MATIAS           125 LIBRE       5       4;54,049     4;54,049
9  25  ROGGIO BALTAZAR          125 LIBRE       4       4;02,949     4;02,949
10 59  CHESTA JUAN IGNACIO      125 LIBRE       3       3;06,331     3;06,331
11 5   OVIEDO JUAN              125 LIBRE       0          0,000        0,000

 

FINAL 150 MENOR

1  414 POLITANO JUAN MANUEL     150 MENOR       12     12;09,045             
2  106 ARCARI THOMAS            150 MENOR       12     12;10,800        1,755
3  102 NIGRO BAUTISTA           150 MENOR       12     12;11,102        2,057
4  402 ROCCI MEY GONZALO        150 MENOR       12     12;12,400        3,355
5  104 PIERUCCI LAUTARO         150 MENOR       12     12;13,095        4,050
6  318 IDEME EMANUEL            150 MENOR       12     12;15,063        6,018
7  301 FERRERO JOSE IGNACIO     150 MENOR       12     12;15,544        6,499
8  122 ABALO BRUNO              150 MENOR       12     12;16,227        7,182
9  16  MENICHETTI MILAGROS      150 MENOR       12     12;25,201       16,156
10 4   PERENO JOSEFINA          150 MENOR       12     12;28,707       19,662
11 303 REARTE ALAN              150 MENOR       12     12;30,605       21,560
12 371 SAA GONZALO              150 MENOR       12     12;31,063       22,018
13 41  CERESA FRANCISCO         150 MENOR       12     12;34,003       24,958
14 317 TROVERO MARCOS           150 MENOR       12     12;40,762       31,717
15 311 RENNA JOAQUIN            150 MENOR       12     12;46,067       37,022
16 148 DIEZ NICOLAS             150 MENOR       12     13;05,291       56,246
17 42  MEYER AGUSTIN            150 MENOR       10     16;22,654    16;22,654
18 872 CERATTI RENATO           150 MENOR       7       7;52,015     7;52,015

 

FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS          
ISLA VERDE                                         
1  352 BUSTAMANTE GABRIEL       INTER GRADUADO  12     11;49,073             
2  4   LAVIN FRANCISCO          INTER GRADUADO  12     11;51,815        2,742
3  303 FARRE JUAN GABRIEL       INTER GRADUADO  12     11;52,076        3,003
4  111 DELA BARRERA PABLO       INTER GRADUADO  12     11;53,873        4,800
5  374 ORIHUELA MARTIN          INTER GRADUADO  12     11;57,691        8,618
6  99  PERENO FRANCO            INTER GRADUADO  12     11;58,203        9,130
7  38  LACANNA OMAR             INTER GRADUADO  12     11;58,707        9,634
8  911 MARTIN IVO JOSE          INTER GRADUADO  12     11;58,885        9,812
9  71  CALVINO DIEGO            INTER GRADUADO  12     11;59,506       10,433
10 15  ALLOCHIS JOSE LUIS       INTER GRADUADO  12     12;00,600       11,527
11 357 CERUTTI CARLOS           INTER GRADUADO  12     12;03,297       14,224
12 36  BERNASCONI MARIO         INTER GRADUADO  3      13;00,804    13;00,804

 

FINAL 150 CADETES                      
ISLA VERDE                                         
1  2   MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12     11;54,085             
2  401 PELAYES JONATHAN         150 CADETES     12     11;54,421        0,336
3  403 PAYERO FEDERICO          150 CADETES     12     11;55,063        0,978
4  404 POLIDORI ALEXANDRO       150 CADETES     12     11;55,226        1,141
5  105 SALOMONE JUAN PABLO      150 CADETES     12     12;00,608        6,523
6  308 GARCIA JUAN MANUEL       150 CADETES     12     12;00,784        6,699
7  51  MASPERO MACIEL NICOLAS   150 CADETES     12     12;03,425        9,340
8  451 CATELLI LUIS             150 CADETES     12     12;04,167       10,082
9  302 COGNINI JUAN MANUEL      150 CADETES     12     12;05,671       11,586
10 1   MEDINA LAUTARO           150 CADETES     12     12;06,162       12,077
11 301 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12     12;10,199       16,114
12 448 LUCIANI MAXIMILIANO      150 CADETES     12     12;10,748       16,663
13 405 BADINO GUSTAVO           150 CADETES     12     12;12,192       18,107
14 104 PROSDOCIMO EMANUEL       150 CADETES     12     12;12,481       18,396
15 19  MAJLUF ULISES            150 CADETES     12     12;13,951       19,866
16 4   SANCHEZ FERNANDO         150 CADETES     12     12;16,169       22,084
17 757 RASIA RODRIGO            150 CADETES     12     12;16,239       22,154
18 369 RASSI FACUNDO            150 CADETES     12     12;17,260       23,175
19 307 REGIS TOMAS              150 CADETES     12     12;17,643       23,558
20 631 GIL JUAN IGNACIO         150 CADETES     12     12;18,506       24,421
21 77  MARTINBIANCO JUAN        150 CADETES     12     12;24,300       30,215
22 106 ROSSI FRANCO             150 CADETES     12     12;34,069       39,984
23 310 NEGRUCHI ANGELO          150 CADETES     7       7;16,677     7;16,677
24 416 IASCI ELIAN              150 CADETES     6       6;01,638     6;01,638

 

FINAL 150 GRADUADOS                    
ISLA VERDE                                         
1  402 CORVALAN WALTER          150 GRADUADOS   12     12;01,285             
2  6   SACCONI ALEJANDRO        150 GRADUADOS   12     12;03,150        1,865
3  1   SANTI CARLOS             150 GRADUADOS   12     12;05,699        4,414
4  8   CUERVO RAFAEL            150 GRADUADOS   12     12;08,164        6,879
5  4   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   12     12;09,479        8,194
6  306 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   12     12;10,511        9,226
7  304 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   12     12;10,611        9,326
8  3   ONGINI CARLOS            150 GRADUADOS   12     12;11,295       10,010
9  98  GALFRASCOLI GERMAN       150 GRADUADOS   12     12;12,684       11,399
10 9   SAMPIETRO LISANDRO       150 GRADUADOS   12     12;14,503       13,218
11 401 ARGANARAZ CARLOS         150 GRADUADOS   12     12;15,633       14,348
12 2   FORZANI ROBERTO          150 GRADUADOS   12     12;17,084       15,799
13 307 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   12     12;18,739       17,454
14 111 CERIANI BRUNO            150 GRADUADOS   12     12;19,776       18,491
15 548 FERNANDEZ MARIANO        150 GRADUADOS   12     12;19,972       18,687
16 343 CERUTTI EDUARDO          150 GRADUADOS   12     12;20,846       19,561
17 430 BORRAJO GUILLERMO        150 GRADUADOS   12     12;20,852       19,567
18 313 IRIBARREN JOSE MARIA     150 GRADUADOS   12     12;21,659       20,374
19 407 DODDI JAVIER             150 GRADUADOS   12     12;25,436       24,151
20 305 CASTILLO ALEXIS          150 GRADUADOS   12     12;25,907       24,622
21 7   PEREYRA GUSTAVO          150 GRADUADOS   12     12;26,312       25,027
22 22  CASTALDI EMANUEL         150 GRADUADOS   12     12;29,639       28,354
23 110 ALESSO VICTOR            150 GRADUADOS   12     12;33,224       31,939
24 181 MONTENEGRO OSCAR         150 GRADUADOS   12     12;46,394       45,109
25 426 BADIA ALEJANDRO          150 GRADUADOS   8      13;24,448    13;24,448
26 359 IRUSTA SERGIO            150 GRADUADOS   3       4;48,008     4;48,008
27 311 VALDO LUIS               150 GRADUADOS   2       2;19,577     2;19,577
28 318 PELLIZA ARIEL            150 GRADUADOS   1       1;11,687     1;11,687

 

FINAL 1 INTERNACIONAL CADETES          
ISLA VERDE                                         
1  306 MAGNANTE MARCOS          INTER CADETES   12     11;02,164             
2  104 CECARELLI MATIAS         INTER CADETES   12     11;02,420        0,256
3  401 PAYERO FEDERICO          INTER CADETES   12     11;03,093        0,929
4  140 MENTA JUAN               INTER CADETES   12     11;04,991        2,827
5  7   TESTA RENZO              INTER CADETES   12     11;05,196        3,032
6  308 MIGUELEZZI JUAN JOSE     INTER CADETES   12     11;08,875        6,711
7  376 GARCIA JUAN MANUEL       INTER CADETES   12     11;09,590        7,426
8  199 REINERO BRUNO            INTER CADETES   12     11;10,667        8,503
9  356 BARRIONUEVO JOAQUIN      INTER CADETES   12     11;12,272       10,108
10 212 PAUTASSO MARIA LAURA     INTER CADETES   12     11;12,697       10,533
11 303 FARRE JUAN GABRIEL       INTER CADETES   12     11;14,753       12,589
12 109 URRUTIA IGNACIO          INTER CADETES   12     11;16,758       14,594
13 34  MARTINEZ AYRTON          INTER CADETES   12     11;20,994       18,830
14 368 MAGNANTE GONZALO         INTER CADETES   11     10;09,451    10;09,451
15 72  MIRABILE SANTIAGO        INTER CADETES   11     10;22,316    10;22,316
16 301 GALLO SEBASTIAN          INTER CADETES   9       8;33,769     8;33,769
17 40  LARDIZABAL JUAN PABLO    INTER CADETES   4       3;54,992     3;54,992
18 312 BAROVERO SANTIAGO        INTER CADETES   3       2;56,158     2;56,158
19 36  BERNASCONI MARIO         INTER CADETES   3       3;11,468     3;11,468

 

FINAL 2 INTERNACIONAL CADETES          
ISLA VERDE                                         
1  47  BARCOVSCI KEVIN          INTER CADETES   12     10;53,877             
2  183 FORZANI LEANDRO          INTER CADETES   12     10;57,271        3,394
3  304 MANAVELLA LUCIANO        INTER CADETES   12     10;58,095        4,218
4  309 MARQUEZ FACUNDO          INTER CADETES   12     10;58,915        5,038
5  1   CRAVERO MATIAS           INTER CADETES   12     11;00,611        6,734
6  630 BONVIN MATIAS            INTER CADETES   12     11;01,443        7,566
7  16  TERRIER FEDERICO         INTER CADETES   12     11;01,794        7,917
8  307 CERUTTI NICOLAS          INTER CADETES   12     11;04,171       10,294
9  803 LORENZINO SERGIO         INTER CADETES   12     11;07,158       13,281
10 846 DOMINGUEZ JUAN           INTER CADETES   12     11;09,386       15,509
11 365 GIUDICE AGUSTIN          INTER CADETES   12     11;12,187       18,310
12 402 SALVAY DARIO             INTER CADETES   12     11;15,117       21,240
13 399 SERENO ROBERTINO         INTER CADETES   12     11;18,210       24,333
14 28  HUSULIAK JONATHAN        INTER CADETES   12     11;19,988       26,111
15 302 ROVERA MATIAS            INTER CADETES   12     11;31,060       37,183
16 316 AMAYA GILDA              INTER CADETES   12     11;47,037       53,160
17 111 LABARRERA PABLO          INTER CADETES   11     10;42,713    10;42,713

 

COMPARTIR:

Comentarios