Lunes
12 de Abril de 2021
25 de agosto de 2019
Se disputa en la tarde de este domingo la tercera fecha del Clausura 2019 de la Liga Regoinal Fútbol del Sur con estos encuentros:
Fecha 2 |
||||
GENERAL BALDISSERA |
||||
![]() |
1 |
vs |
1 |
![]() |
VETOREL |
BOLINGER |
|||
RESERVA |
||||
|
1 |
vs |
4 |
|
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER |
||||
![]() |
1 |
vs |
3 |
![]() |
HERRERA |
MACCARI 2- VACARINI |
|||
RESERVA |
||||
|
2 |
vs |
2 |
PICCIONI – VALDETARO |
CRUZ ALTA |
||||
![]() |
0 |
vs |
2 |
![]() |
|
JUANSE VALLA 2 |
|||
RESERVA |
||||
|
0 |
vs |
3 |
CORDERA – FORNASO |
GUATIMOZIN |
||||
|
4 |
vs |
1 |
|
|
|
|||
RESERVA |
||||
|
1 |
vs |
6 |
|
LOS SURGENTES |
||||
![]() |
0 |
vs |
1 |
![]() |
|
ROMAN RENZI |
|||
RESERVA |
||||
|
1 |
Vs |
1 |
|
![]() |
J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
SPORTING | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
JUVENTUD | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
NEWBERY | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
SPORTIVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
MITRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
UNIÓN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
BOCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
SAN CARLOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RIVER | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
RESERVA
J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
RIVER | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
SPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
SPORTING | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
NEWBERY | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
SAN CARLOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
UNION | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
MITRE | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
BOCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
ATLÉTICO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Fuente: ligafutboldelsur.com.ar