Viernes 29 de Marzo de 2024

Hoy es Viernes 29 de Marzo de 2024 y son las 07:28 -

LOCALES

16 de julio de 2017

Más de 260 karting son de la partida en Isla Verde

El Campeonato Provincial cordobés de Karting en Tierra cumplió su primera jornada de actividades donde 267 pilotos son partícipes del 11° torneo provincial desde su retorno en 2006. Esta competencia también es válida como cuarta fecha del torneo sudeste cordobés.

Con entrenamientos, clasificaciones y las primeras series del fin de semana, quedó cumplido el sábado de nutrida actividad en pista.

El trazado de Isla Verde, complicado para la puesta a punto de los diferentes karting mostró una destacada presentación y buen estado de la pista.

Además la jornada concluyó con la entrega de premios a los campeones provinciales 20015 y 2016 que no habían recibido su trofeo.

Finalmente en pista, marcaron la pole en las diferentes categorías: Diego Garay (Monomarca Infantil), Valentino Piergiovanni (Monomarca 110), Renato Ceratti (150 Menores), Patricio Pierbom (125 Libre), Roberto Forzani (150 Senior), José Luis Novara (Aero Club 110), Boris Usorach (150 Promocional), Germán Valdo (150 Graduados), Juan Pablo Barucca (150 Cadetes), Diego Lucantoni (150 Libre), Juan Gabriel Farre (Internacional Graduados), Juan Menta (Internacional Cadetes).

El cierre de la jornada fue con las primeras series del fin de semana a cargo de las categorías Monomarca Infantil, 150 Menores y 125 Libre y los resultados fueron los siguientes.

 

SERIE ÚNICA  MONOMARCA INFANTIL
1 1 GARAY DIEGO 4:12.050   5
2 302 REDOLFI JUAN ANDRES 4:26.649 14.599 5
3 404 DIAZ IGNACIO 4:31.437 19.387 5
4 484 CONTI BAUTISTA 4:33.665 21.615 5
5 32 PIERUCCI MATEO 4:39.379 27.329 5
6 303 SARRICOLEA LUCIO 4:49.001 36.951 5
7 69 PENNISI FILIPPO 5:17.838 1:05.788 5
8 38 OVIEDO ARON 5:16.479 1 lap 4
9 199 BECKER NAHUEL 6:01.797 4 laps 1
1RA SERIE 150 MENORES
1 472 CERATTI RENATO 5:46.194   6
2 450 GERSEY TOMAS 5:52.134 5.940 6
3 307 ESTANGUET SANTINO 6:01.308 15.114 6
4 338 MELI FACUNDO 6:01.675 15.481 6
5 114 ULLA JUAN IGNACIO 2:04.939 4 laps 2
6 326 GRIBAUDO MAXIMILIANO 6:28.456 4 laps 2
2DA SERIE 150 MENORES
1 206 GIORDANENGO LAUTARO 5:48.732   6
2 207 CARUCILLO JUAN 5:50.920 2.188 6
3 306 FINASSI TOBIAS 5:52.338 3.606 6
4 426 PALENA TOMAS 5:53.838 5.106 6
5 4 HOTS BENJAMIN 6:00.291 11.559 6
6 305 TROVERO MARCOS 3:54.198 2 laps 4
7 22 LARROSA JULIAN 3:12.508 3 laps 3

 

SERIE ÚNICA 125 LIBRE
1 514 PIERBOM PATRICIO 5:37.307   6
2 306 CARRANZA EDUARDO 5:45.885 8.578 6
3 814 REIMONDI MATIAS 5:55.684 18.377 6
4 67 MARTINEZ AYRTON 5:57.258 19.951 6
5 355 IRUSTA SERGIO 57.247 5 laps 1
6 247 BELTRAMINO GASTON 1:34.523 5 laps 1
7 49 VASAROTTO GONZALO 5:43.846   6

 

INFO Y FOTOS: POLEMAN.COM.AR

 

 

COMPARTIR:

Comentarios